Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)
Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации - мировой центр данных (ВНИИГМИ-МЦД)
Режимно - справочный банк данных "Метеорология и климат"
Описание метеорологического архива "ТМ1-СРОКИ"
| Относительная влажность |
| Абсолютная влажность |
| Давление воздуxа на уровне моря |
| Недостаток насыщения |
| Тенденция барометрическая - вид кривой |
| Величина барометрической тенденции |
| Горизонтальная видимость |
| Высота нижней границы облачности |
| Точка росы |
| Количество общей облачности |
| Количество нижней облачности |
| Направление ветра |
| Скорость ветра |
| Сумма осадков |
| Давление воздуxа на уровне станции |
| Погода в срок наблюдений |
| Температура воздуха |
| Гололед, изморось, роса, иней |
| Метели, поземок, пыльная буря |
| Снежная, ледяная, крупа, снежные зерна |
| Мираж, ледяные иглы, снег, мокрый снег |
| Парение моря, пол. сияние, зарница, гроза, град |
| Форма облаков верxнего яруса |
| Форма облаков среднего яруса |
| Форма кучевой облачности |
| Слоистая слоисто-кучевая облачность |
| Дождевая, разорванная облачность |
| Бурмантово (61.3 60.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1959 | Срок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.1. | 1 | 73 | 2.6 | 0.9 | 2 | 0.6 | 96 | -11 | 3 | 1 | 27 | 3 | 987.9 | 2 | -7.3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.1. | 7 | 81 | 1.0 | 0.2 | 2 | 1.2 | -24 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0.0 | 990.3 | 2 | -20.6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.1. | 13 | 56 | 1.3 | 1.0 | 2 | 1.8 | 98 | 98 | -20 | 2 | 0 | 32 | 4 | 994.6 | 2 | -12.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.1. | 19 | 76 | 0.7 | 0.3 | 7 | 1.0 | 98 | -26 | 2 | 0 | 29 | 1 | 0.0 | 994.4 | 2 | -22.9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1. | 1 | 66 | 1.3 | 0.6 | 7 | 3.7 | -20 | 0 | 0 | 16 | 3 | 989.0 | 2 | -15.1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1. | 7 | 67 | 2.0 | 0.9 | 7 | 2.1 | 95 | -14 | 9 | 2 | 25 | 5 | 0.0 | 984.5 | 1 | -9.8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1. | 13 | 61 | 2.3 | 1.5 | 2 | 0.5 | 98 | 96 | -13 | 1 | 1 | 27 | 8 | 984.3 | 36 | -6.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1. | 19 | 70 | 2.5 | 1.0 | 7 | 0.9 | 96 | -12 | 4 | 4 | 27 | 6 | 0.0 | 984.8 | 2 | -7.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | 1 | 66 | 2.7 | 1.4 | 4 | 0.0 | 95 | -11 | 4 | 4 | 22 | 3 | 984.5 | 85 | -5.4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | 7 | 67 | 2.6 | 1.3 | 7 | 0.4 | 95 | -11 | 4 | 1 | 27 | 5 | 0.0 | 983.6 | 2 | -5.9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | 13 | 49 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.9 | 98 | 95 | -15 | 9 | 8 | 29 | 3 | 987.2 | 2 | -6.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | 19 | 58 | 1.7 | 1.1 | 2 | 1.7 | 95 | -16 | 7 | 7 | 34 | 1 | 0.0 | 990.0 | 1 | -10.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. | 1 | 58 | 1.1 | 0.9 | 2 | 1.8 | 96 | -21 | 6 | 6 | 32 | 3 | 993.3 | 2 | -14.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. | 7 | 73 | 0.6 | 0.1 | 2 | 0.6 | 98 | -29 | 7 | 0 | 27 | 1 | 0.0 | 994.2 | 2 | -26.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. | 13 | 57 | 1.2 | 0.9 | 7 | 0.5 | 98 | 98 | -21 | 10 | 0 | 27 | 1 | 993.7 | 71 | -13.6 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. | 19 | 62 | 1.7 | 1.0 | 7 | 1.5 | 98 | -17 | 4 | 0 | 27 | 6 | 0.1 | 989.9 | 1 | -10.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Якша (61.83 56.87) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1959 | Срок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.1. | 1 | 89 | 2.8 | 1008.9 | 0.4 | 2 | 2.7 | 94 | -10 | 10 | 2 | 29 | 4 | 991.7 | 71 | -8.7 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.1. | 7 | 80 | 1.4 | 1014.6 | 0.3 | 1 | 4.3 | 95 | -19 | 10 | 3 | 32 | 3 | 0.6 | 997.4 | 71 | -16.4 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.1. | 13 | 75 | 1.0 | 1017.1 | 0.2 | 2 | 1.6 | 95 | 98 | -23 | 4 | 0 | 27 | 2 | 999.6 | 1 | -20.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.1. | 19 | 84 | 0.8 | 1013.1 | 0.1 | 8 | 3.1 | 98 | -25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 995.4 | 2 | -23.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1. | 1 | 86 | 1.8 | 1005.6 | 0.3 | 7 | 5.1 | 95 | -16 | 10 | 10 | 18 | 3 | 988.6 | 2 | -13.8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1. | 7 | 89 | 2.7 | 1003.6 | 0.3 | 7 | 1.2 | 95 | -11 | 10 | 10 | 27 | 3 | 2.0 | 986.8 | 71 | -9.2 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1. | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1. | 19 | 90 | 3.7 | 1004.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 94 | -7 | 10 | 4 | 25 | 3 | 0.4 | 988.1 | 71 | -5.4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | 1 | 79 | 3.2 | 1004.3 | 0.9 | 5 | 0.1 | 95 | -9 | 10 | 10 | 25 | 4 | 988.0 | 71 | -5.4 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | 7 | 73 | 2.6 | 1005.9 | 1.0 | 2 | 1.1 | 95 | -11 | 9 | 7 | 32 | 3 | 0.1 | 989.4 | 71 | -7.2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | 13 | 62 | 2.3 | 1008.3 | 1.4 | 2 | 1.8 | 95 | 98 | -13 | 6 | 0 | 32 | 7 | 991.8 | 38 | -6.8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | 19 | 66 | 1.4 | 1014.1 | 0.7 | 2 | 3.9 | 98 | -19 | 7 | 0 | 32 | 6 | 0.0 | 997.0 | 38 | -13.9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. | 1 | 86 | 1.3 | 1015.6 | 0.2 | 2 | 0.9 | 98 | -20 | 9 | 0 | 32 | 2 | 998.2 | 71 | -17.7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. | 7 | 87 | 1.1 | 1015.6 | 0.2 | 8 | 0.1 | 98 | -22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 998.1 | 71 | -19.6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. | 13 | 78 | 2.3 | 1011.3 | 0.7 | 7 | 2.5 | 95 | 94 | -13 | 10 | 2 | 22 | 3 | 994.5 | 22 | -9.6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. | 19 | 87 | 2.1 | 1007.7 | 0.3 | 7 | 3.0 | 98 | -14 | 3 | 0 | 27 | 3 | 0.5 | 990.8 | 1 | -12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Петрунь (66.43 60.77) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1959 | Срок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.1. | 1 | 77 | 0.5 | 1010.5 | 0.2 | 2 | 3.2 | 95 | -30 | 10 | 10 | 32 | 2 | 1002.2 | 2 | -26.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.1. | 7 | 76 | 0.3 | 1013.9 | 0.1 | 2 | 0.5 | 98 | -35 | 7 | 0 | 22 | 1 | 0.4 | 1005.3 | 3 | -32.3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.1. | 13 | 76 | 0.4 | 1011.6 | 0.1 | 7 | 1.7 | 98 | 95 | -33 | 9 | 4 | 22 | 2 | 1003.1 | 2 | -29.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.1. | 19 | 81 | 1.0 | 1003.5 | 0.2 | 7 | 5.0 | 93 | -24 | 10 | 10 | 20 | 5 | 0.3 | 995.4 | 71 | -20.6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1. | 1 | 76 | 1.3 | 996.5 | 0.4 | 7 | 2.6 | 98 | -20 | 10 | 0 | 22 | 7 | 988.6 | 71 | -16.6 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1. | 7 | 83 | 1.6 | 992.1 | 0.3 | 7 | 2.2 | 93 | -17 | 10 | 10 | 22 | 7 | 2.7 | 984.3 | 71 | -14.8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1. | 13 | 85 | 2.2 | 989.5 | 0.4 | 7 | 1.3 | 97 | 94 | -13 | 10 | 9 | 22 | 8 | 981.8 | 71 | -11.1 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1. | 19 | 85 | 3.8 | 989.0 | 0.2 | 7 | 0.1 | 94 | -6 | 10 | 8 | 22 | 6 | 1.0 | 981.5 | 71 | -5.7 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | 1 | 86 | 2.3 | 992.6 | 0.3 | 2 | 2.9 | 94 | -13 | 10 | 10 | 22 | 6 | 984.9 | 71 | -11.1 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | 7 | 75 | 1.2 | 1000.4 | 0.4 | 2 | 4.6 | 94 | -20 | 10 | 10 | 25 | 5 | 0.7 | 992.4 | 71 | -17.2 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | 13 | 75 | 0.7 | 1006.6 | 0.2 | 2 | 3.4 | 98 | 98 | -27 | 9 | 0 | 32 | 2 | 998.3 | 2 | -23.5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | 19 | 77 | 0.5 | 1011.3 | 0.1 | 2 | 1.9 | 98 | -31 | 1 | 0 | 29 | 1 | 0.0 | 1002.9 | 1 | -27.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. | 1 | 79 | 0.4 | 1012.2 | 0.1 | 2 | 0.2 | 98 | -32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1003.7 | 2 | -30.1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. | 7 | 79 | 0.4 | 1010.4 | 0.2 | 7 | 1.0 | 98 | -31 | 10 | 0 | 22 | 2 | 0.0 | 1002.0 | 71 | -28.9 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. | 13 | 77 | 0.4 | 1006.8 | 0.2 | 7 | 2.7 | 98 | 98 | -32 | 10 | 0 | 18 | 2 | 998.3 | 2 | -29.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. | 19 | 78 | 0.7 | 1000.6 | 0.2 | 7 | 3.8 | 98 | -27 | 10 | 0 | 18 | 4 | 0.5 | 992.4 | 71 | -23.7 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Усть-Щугор (64.3 57.6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1959 | Срок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.1. | 1 | 85 | 0.9 | 1011.1 | 0.2 | 2 | 2.6 | 96 | -23 | 10 | 10 | 36 | 3 | 1000.9 | 3 | -21.0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.1. | 7 | 77 | 0.3 | 1015.2 | 0.1 | 2 | 1.8 | 98 | -37 | 10 | 0 | 18 | 1 | 0.1 | 1004.5 | 3 | -33.7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.1. | 13 | 81 | 0.5 | 1014.5 | 0.2 | 7 | 0.4 | 97 | 98 | -29 | 10 | 0 | 18 | 1 | 1004.1 | 3 | -26.9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.1. | 19 | 82 | 1.0 | 1006.7 | 0.2 | 7 | 4.3 | 95 | -23 | 10 | 10 | 18 | 7 | 1.0 | 996.5 | 71 | -20.0 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1. | 1 | 84 | 1.4 | 999.3 | 0.2 | 7 | 2.6 | 95 | -19 | 10 | 10 | 18 | 5 | 989.3 | 73 | -17.1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1. | 7 | 89 | 2.2 | 996.1 | 0.3 | 7 | 1.4 | 95 | -13 | 10 | 10 | 20 | 5 | 5.7 | 986.5 | 73 | -11.8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1. | 13 | 90 | 3.8 | 995.4 | 0.4 | 7 | 0.1 | 96 | 95 | -6 | 10 | 10 | 25 | 4 | 985.9 | 86 | -5.1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1. | 19 | 87 | 3.6 | 995.7 | 0.5 | 8 | 0.1 | 95 | -7 | 10 | 10 | 25 | 5 | 0.5 | 986.2 | 71 | -5.4 | 7 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | 1 | 78 | 2.4 | 998.5 | 0.6 | 2 | 2.2 | 95 | -12 | 10 | 10 | 27 | 9 | 988.9 | 71 | -9.3 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | 7 | 79 | 1.7 | 1004.2 | 0.4 | 2 | 1.6 | 98 | -17 | 10 | 0 | 27 | 4 | 0.8 | 994.3 | 71 | -13.7 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | 13 | 76 | 1.4 | 1009.3 | 0.4 | 2 | 2.7 | 97 | 96 | -19 | 10 | 4 | 34 | 5 | 999.3 | 26 | -15.7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | 19 | 80 | 1.2 | 1012.1 | 0.3 | 2 | 1.0 | 98 | -21 | 6 | 0 | 34 | 6 | 0.4 | 1001.9 | 71 | -17.7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. | 1 | 78 | 0.4 | 1014.5 | 0.1 | 2 | 0.6 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.8 | 2 | -30.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. | 7 | 79 | 0.3 | 1013.1 | 0.1 | 7 | 1.0 | 96 | -34 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 1002.3 | 71 | -32.2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. | 13 | 81 | 0.8 | 1007.5 | 0.2 | 7 | 2.6 | 97 | 98 | -25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 997.3 | 71 | -22.3 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. | 19 | 87 | 1.7 | 1001.3 | 0.2 | 7 | 3.0 | 98 | -17 | 10 | 0 | 16 | 1 | 1.8 | 991.5 | 71 | -14.9 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Хоседа-Хард (67.08 59.38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1959 | Срок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.1. | 1 | 74 | 0.3 | 1012.1 | 0.1 | 2 | 2.4 | 98 | 98 | -35 | 6 | 0 | 34 | 4 | 1000.6 | 3 | -31.6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.1. | 7 | 72 | 0.2 | 1013.2 | 0.1 | 1 | 0.4 | 98 | -39 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0.0 | 1001.6 | 2 | -34.9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.1. | 13 | 76 | 0.5 | 1009.2 | 0.1 | 8 | 3.3 | 97 | 98 | -31 | 10 | 0 | 16 | 6 | 997.9 | 71 | -27.5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.1. | 19 | 81 | 1.1 | 999.4 | 0.2 | 7 | 6.5 | 94 | -22 | 10 | 10 | 16 | 7 | 0.7 | 988.6 | 71 | -19.2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1. | 1 | 76 | 1.1 | 993.3 | 0.3 | 7 | 3.2 | 98 | -21 | 10 | 0 | 18 | 6 | 982.7 | 71 | -18.4 | 8 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1. | 7 | 81 | 1.6 | 989.3 | 0.4 | 7 | 2.3 | 3 | -18 | 10 | 10 | 18 | 4 | 1.5 | 978.8 | 71 | -14.6 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1. | 13 | 84 | 2.8 | 986.9 | 0.5 | 6 | 0.7 | 97 | 94 | -10 | 10 | 3 | 22 | 7 | 976.7 | 71 | -8.2 | 8 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1. | 19 | 93 | 3.8 | 987.7 | 0.3 | 2 | 0.5 | 95 | -6 | 2 | 2 | 27 | 7 | 0.9 | 977.6 | 36 | -5.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | 1 | 81 | 1.5 | 994.1 | 0.3 | 2 | 5.4 | 3 | -19 | 10 | 10 | 32 | 7 | 983.5 | 71 | -15.8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | 7 | 75 | 1.0 | 1001.8 | 0.2 | 2 | 3.3 | 94 | -23 | 10 | 10 | 34 | 8 | 0.4 | 991.0 | 36 | -20.0 | 5 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | 13 | 71 | 0.5 | 1008.0 | 0.2 | 2 | 3.7 | 98 | 98 | -30 | 10 | 0 | 32 | 3 | 996.8 | 2 | -25.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | 19 | 73 | 0.4 | 1012.0 | 0.1 | 2 | 1.2 | -32 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0.0 | 1000.6 | 2 | -29.3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. | 1 | 73 | 0.6 | 1011.9 | 0.1 | 6 | 0.4 | -29 | 0 | 0 | 32 | 1 | 1000.7 | 2 | -26.1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. | 7 | 73 | 0.4 | 1009.5 | 0.2 | 7 | 1.8 | 98 | -32 | 6 | 0 | 18 | 4 | 0.0 | 998.2 | 2 | -28.9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. | 13 | 73 | 0.6 | 1005.4 | 0.1 | 7 | 2.4 | 97 | 98 | -29 | 10 | 0 | 16 | 3 | 994.3 | 71 | -26.4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. | 19 | 74 | 0.6 | 999.3 | 0.3 | 7 | 3.0 | 6 | -27 | 10 | 10 | 16 | 3 | 0.3 | 988.3 | 71 | -24.3 | 7 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Усть-Унья (61.8 57.9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1959 | Срок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.1. | 1 | 90 | 3.1 | 1006.9 | 0.3 | 2 | 2.2 | 94 | -9 | 10 | 10 | 27 | 3 | 984.3 | 71 | -7.8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.1. | 7 | 90 | 1.6 | 1012.9 | 0.2 | 2 | 2.1 | 94 | -17 | 10 | 10 | 32 | 3 | 1.2 | 989.5 | 71 | -15.4 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.1. | 13 | 81 | 1.0 | 1016.4 | 0.2 | 2 | 0.9 | 98 | 98 | -23 | 10 | 0 | 32 | 3 | 992.5 | 2 | -20.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.1. | 19 | 85 | 0.9 | 1014.5 | 0.1 | 7 | 2.1 | 98 | -24 | 10 | 0 | 14 | 2 | 0.0 | 990.5 | 2 | -22.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1. | 1 | 89 | 1.5 | 1006.8 | 0.2 | 7 | 2.3 | 98 | -18 | 10 | 0 | 14 | 2 | 983.5 | 71 | -16.2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1. | 7 | 90 | 2.6 | 1003.6 | 0.2 | 7 | 1.3 | 94 | -11 | 10 | 10 | 22 | 3 | 2.8 | 980.9 | 73 | -10.1 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1. | 13 | 94 | 3.2 | 1003.8 | 0.2 | 2 | 0.4 | 94 | 95 | -8 | 10 | 10 | 27 | 6 | 981.3 | 86 | -7.8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1. | 19 | 92 | 3.5 | 1002.9 | 0.3 | 7 | 0.4 | 94 | -7 | 10 | 10 | 25 | 6 | 1.0 | 980.5 | 86 | -6.2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | 1 | 92 | 3.6 | 1003.1 | 0.3 | 2 | 0.2 | 95 | -7 | 10 | 10 | 27 | 5 | 980.7 | 85 | -5.9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | 7 | 78 | 2.7 | 1004.7 | 0.7 | 2 | 0.7 | 94 | -11 | 10 | 10 | 32 | 7 | 0.5 | 982.2 | 85 | -7.7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | 13 | 67 | 2.2 | 1007.8 | 1.1 | 2 | 1.2 | 98 | 95 | -13 | 10 | 10 | 32 | 5 | 985.1 | 2 | -8.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | 19 | 79 | 1.7 | 1011.9 | 0.5 | 2 | 1.7 | 95 | -16 | 10 | 10 | 32 | 4 | 0.0 | 988.7 | 85 | -13.4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. | 1 | 84 | 1.3 | 1014.5 | 0.2 | 2 | 0.9 | 98 | -20 | 10 | 0 | 32 | 1 | 990.7 | 2 | -17.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. | 7 | 79 | 0.9 | 1015.1 | 0.3 | 2 | 0.3 | 95 | -23 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 991.3 | 2 | -20.1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. | 13 | 89 | 1.7 | 1011.3 | 0.3 | 7 | 2.8 | 94 | 95 | -18 | 10 | 10 | 16 | 3 | 988.1 | 73 | -14.6 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. | 19 | 90 | 2.4 | 1007.8 | 0.3 | 7 | 2.0 | 95 | -12 | 10 | 10 | 27 | 3 | 1.6 | 984.9 | 71 | -10.8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Верхний Щугор (64.1 59.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1959 | Срок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.1. | 1 | 85 | 1.3 | 1005.3 | 0.2 | 2 | 1.6 | 94 | -20 | 5 | 3 | 29 | 9 | 972.0 | 71 | -17.8 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
