10 декабря 2025. Авторы А. В. Константинов, А. А. Алексеенков, Т. А. Хаджийска
В настоящее время есть несколько ретроанализов погодных условий во время трагических событий 1959 г., связанных с гибелью туристов группы Игоря Дятлова. На первый взгляд наиболее профессиональный анализ проведён ведущим научным сотрудником Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова доктором географических наук Г. Б. Пигольциной (2019), которая отмечает, что 1 февраля «В 18 часов температура на месте установки палатки составляла -17º С, а в 20 часов ‒ -18,5º. Именно в это время над данным районом проходил холодный фронт, и поступление холодного воздуха привело к резкому похолоданию. Температура в месте установки палатки составляла в 23 часа уже -22,5º ...» (С. 65, 66), а скорость ветра на открытом горном склоне («плато») составляла около 10 м/с; в период с 13 часов 1 февраля и до 19 часов 2 февраля максимальная скорость ветра составляла 14,4 м/с (в 9 часов 2 февраля), при этом отмечено, что нельзя исключать и порывистый ветер, который мог происходить между сроками наблюдений на метеостанциях.
Это исследование, возможно, противоречит исследованию также профессионального метеоролога В. И. Мошиашвили (ведущий инженер Российского государственного Гидрометеорологического университета), который отметил, что «В зоне главного хребта на восточной стороне могло наблюдаться явление типа «бора», – падение тяжелого холодного воздуха вниз при перевале им хребта с усилением ветра даже до ураганной силы в 20–30 м/c ниже хребта» (с. 91 Буянов, Слобцов, 2011).
Предположение о боре хорошо согласуется со свидетельствами местных жителей, которые отмечали периодические ураганные ветра в том месте, где погибли туристы группы Дятлова, а также суровые погодные условия примерно в то же время когда произошло это событие. Например, из допроса исполняющего обязанности инженера М. Т. Дряхлых 5 марта 1959 г. известно, что: «С 24 января по 1 февраля 1959 года включительно я был в командировке по делам службы на 41 квартале … Этот поселок находится от пос. Вижай строго на север в 40 км … За последние дни моей командировки в лесу был сильный ветер с выпадением снега и дороги на чистых местах все были сильно передуты и требовалась основательная расчистка их бульдозерами. И я поехал домой тоже был ветер и температура воздуха была ниже ноля более 30 градусов. Таких ветров я редко наблюдал в районе хотя живу здесь уже 32 года … » (Уголовное дело, лист 40, 41). Или, допрос лесника Вижайского лесничества И. В. Пашина 7 марта 1959 г.: «Считаю, что в это время когда находились там был сильный ветер и их снесло с горы. Около того времени когда погибли туристы даже в поселке Вижай был сильный ветер и метель, от которой дети падали. Я как охотник с малых лет эти места знаю хорошо и помню что были случаи там от сильных ветров погибали люди. Мне самому приходилось бывать там и во время ветра до 6 дней без пищи сидели в лощинах ожидали когда окончится ветер» (Уголовное дело, лист 50).
Исследования кандидата биологических наук А. В. Константинова (2013 г.), подтверждают возможность боры, а также других фёновых явлений, а полевые исследования позволили найти многочисленные свидетельства периодических ураганных ветров северо-западного направления, возникающих на месте трагических событий 1959 г. (Константинов, 2023 г.). Из опубликованных исследований также следует отметить анализ погодных условий, выполненный В. А. Борзенковым (2018 г.), которые интересен, в первую очередь, непосредственными наблюдениями за погодными условиями во время нескольких зимних экспедиций, проведённых совместно с А. А. Алексеенковым в 2012‒2016 гг.
Трагические события 1959 г., связанные с гибелью девяти туристов в горной тундре Северного Урала, произошли зимой, в то время когда в максимальной степени выражены суровые климатические условия этих мест. Именно поэтому, а также с учетом того, что причиной смерти большинства туристов явилось замерзание, реконструкция погодных условий во время этого происшествия является наиболее важной задачей при установлении причин этой трагедии. По каким-то причинам в 1959 г. не был проведен анализ погодных условий, а в рабочих тетрадях руководителя поисковых работ Е. П. Масленникова имеются всего лишь некоторые погодные данные на 1 февраля метеостанций Бурмантово и Ивдель. В этих данных есть чрезвычайно интересные сведения о температуре воздуха в Бурмантово в 23 часа местного времени, которая составляла -5º С, что не согласуется с исследованиями Г. Б. Пигольциной, поскольку в это время, согласно её исследованиям, после прохождения холодного фронта, температура воздуха сопоставляла около -22,5º С (у палатки), а в посёлке Бурмантово, расположенного всего в 75 км к юго-востоку, должна была быть сопоставимая температура или немного выше, поскольку циклон перемещался с северо-запада на юго-восток (Пигольцина, 2019) со средней скоростью около 40 км/час (s. 91 Буянов, Слобцов, 2011) и холодный фронт, отмеченный ею, уже достиг бы или прошел этот населенный пункт в 23 часа, кроме этого, согласно исследованиям этого автора, температура воздуха у палатки уже в 13 часов составляла -14º С и вплоть до 23 часов шло её постепенное понижение.
- 2 -
Рис. 1. Некоторые сведения о погодных условиях на метеостанции Бурмантово в конце суток 1 февраля 1959 г., полученные руководителем поисковых работ Е. П. Масленниковым. Сведения предоставлены В. Г. Карелиным.
По всей видимости, вполне обоснованные сомнения в правильности анализа погоды, выполненного Г. Б. Пигольциной, а также то что первичные метеоданные этих исследований не опубликованы, оставляют актуальной проблему определения погодных условий во время трагических событий 1959 г. в горах Северного Урала. Для решения этой проблемы, в первую очередь, необходимы метеорологические данные ближайших метеостанций. Нам удалось найти следующие метеоданные, находящиеся в открытом доступе:
Наиболее информативными являются срочные данные метеостанций, расположенных вблизи мест событий 1959 г., а также аналогичные данные метеостанций через которые проходил Исландский циклон, определявший погодные условия во время трагических событий 1959 г. По некоторым этим метеостанциям в базе данных NOAA отсутствуют срочные данные за период с 30 января по 2 февраля (это период охватывающий дни непосредственно перед и после трагических событий) поэтому нами были запрошенные данные из базы данных Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеорологической информации-Мировой центр данных (ВНИИГМИ-МЦД) по семи метеостанциям (см. рис. 2). ВНИИГМИ-МЦД согласился продать нам эти данные. Мы приобрели эти данные и решили сделать их открытыми и доступными для всех (см. таблицы 1‒7). Эти данные включают следующие срочные показатели по семи метеостанциям (Бурмантово, Усть Унья, Якша, Верхний Щугор, Усть Щугор, Петрунь и Хоседа Хард): 1) относительная влажность, 2) упругость водяного пара, 3) давление воздуха на уровне моря, 4) недостаток насыщения, 5) тенденция барометрическая ‒ вид кривой, 6) величина барометрической тенденции, 7) горизонтальная видимость, 8) высота нижней границы облачности, 9) количество общей облачности, 10) количество нижней облачности, 11) направление ветра, 12) скорость ветра, 13) сумма осадков, 14) давление воздуха на уровне станции, 15) температура поверхности почвы, 16) погода в срок наблюдений, 17) температура воздуха, 18) атмосферные явления, 19) форма облаков верхнего яруса, 20) форма облаков среднего яруса, 21) форма кучевой облачности, 22) слоистая слоисто-кучевая облачность, 23) дождевая, разорванная облачность, 24) точка росы. Необходимо отметить, что в 1959 г. наблюдения на метеостанциях СССР проводились не в синхронные сроки, как в настоящее время, а в климатологические сроки в 1, 7, 13 и 19 часов по средне солнечному времени, именно эти сроки указаны в ниже приведённых таблицах.
Рис. 2. Метеостанции по которым получены срочные данные из базы данных ВНИИГМИ-МЦД за период с 30 января по 1 февраля 1959 г. (обозначены красными кругами с черными точками) и некоторые другие ближайшие метеостанции (обозначены белыми кругами с чёрными точками, срочные данные по этим метеостанциям есть в базе данных NOAA). МП ‒ место палатки на последней стоянке туристов группы Дятлова. Источник космоснимка Google Earth pro.
- 3 -
Таблица 1.
Срочные данные метеостанции Бурмантово (координатный номер: 6136050)
с 30 января по 2 февраля 1959 г.
| Метеорологические параметры | Показатели метеорологических параметров в сроки | |||||||||||||||
| 30 января | 31 января | 1 февраля | 2 февраля | |||||||||||||
| 1 ч. | 7 ч. | 13 ч. | 19 ч. | 1 ч. | 7 ч. | 13 ч. | 19 ч. | 1 ч. | 7 ч. | 13 ч. | 19 ч. | 1 ч. | 7 ч. | 13 ч. | 19 ч. | |
| Относительная влажность | 73 | 81 | 56 | 76 | 66 | 67 | 61 | 70 | 66 | 67 | 49 | 58 | 58 | 73 | 57 | 62 |
| Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Упругость водяного пара | 2.6 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1.7 |
| Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Давление воздуxа на уровне моря | ||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Недостаток насыщения | 0.9 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 1.0 |
| Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тенденция барометрическая - вид кривой | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Величина барометрической тенденции | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.0 | 3.7 | 2.1 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 1.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горизонтальная видимость | 98 | 98 | 98 | 98 | ||||||||||||
| 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
| Q | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Высота нижней границы облачности | 96 | 98 | 98 | 95 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 98 | 98 | 98 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Точка росы | -11 | -24 | -20 | -26 | -20 | -14 | -13 | -12 | -11 | -11 | -15 | -16 | -21 | -29 | -21 | -17 |
| Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество общей облачности | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 7 | 10 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество нижней облачности | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Направление ветра | 27 | 27 | 32 | 29 | 16 | 25 | 27 | 27 | 22 | 27 | 29 | 34 | 32 | 27 | 27 | 27 |
| Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скорость ветра | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма осадков | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | ||||||||
| Q | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Давление воздуxа на уровне станции | 987.9 | 990.3 | 994.6 | 994.4 | 989.0 | 984.5 | 984.3 | 984.8 | 984.5 | 983.6 | 987.2 | 990.0 | 993.3 | 994.2 | 993.7 | 989.9 |
| Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Температура поверxности почвы | ||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Погода в срок наблюдений | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 36 | 2 | 85 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 71 | 1 |
| Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Температура воздуха | -7.3 | -20.6 | -12.8 | -22.9 | -15.1 | -9.8 | -6.2 | -7.3 | -5.4 | -5.9 | -6.3 | -10.2 | -14.7 | -26.5 | -13.6 | -10.6 |
| Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гололед, изморось, роса, иней | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| Q | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Туманы, дымка, мгла | ||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Q | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Метели, поземок, пыльная буря | 5 | |||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Q | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Снежная, ледяная, крупа, снежные зерна | 1 | |||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Q | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Морось, обложной, ливневый, ледяной дождь | ||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Q | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Мираж, ледяные иглы, снег, мокрый снег | 8 | 7 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
| Q | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Полярное сияние, зарница, гроза, град | ||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Q | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Форма облаков верxнего яруса | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Форма облаков среднего яруса | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Форма кучевой облачности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Слоистая слоисто-кучевая облачность | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дождевая, разорванная облачность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 4 -
Таблица 2.
Срочные данные метеостанции Усть Унья (координатный номер: 6185790)
с 30 января по 2 февраля 1959 г.
| Метеорологические параметры | Показатели метеорологических параметров в сроки | |||||||||||||||
| 30 января | 31 января | 1 февраля | 2 февраля | |||||||||||||
| 1 ч. | 7 ч. | 13 ч. | 19 ч. | 1 ч. | 7 ч. | 13 ч. | 19 ч. | 1 ч. | 7 ч. | 13 ч. | 19 ч. | 1 ч. | 7 ч. | 13 ч. | 19 ч. | |
| Относительная влажность | 90 | 90 | 81 | 85 | 89 | 90 | 94 | 92 | 92 | 78 | 67 | 79 | 84 | 79 | 89 | 90 |
| Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Упругость водяного пара | 3.1 | 1.6 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 1.7 | 2.4 |
| Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Давление воздуxа на уровне моря | 1006.9 | 1012.9 | 1016.4 | 1014.5 | 1006.8 | 1003.6 | 1003.8 | 1002.9 | 1003.1 | 1004.7 | 1007.8 | 1011.9 | 1014.5 | 1015.1 | 1011.3 | 1007.8 |
| Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Недостаток насыщения | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тенденция барометрическая - вид кривой | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Величина барометрической тенденции | 2.2 | 2.1 | 0.9 | 2.1 | 2.3 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 2.8 | 2.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горизонтальная видимость | 98 | 94 | 98 | 94 | ||||||||||||
| 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
| Q | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Высота нижней границы облачности | 94 | 94 | 98 | 98 | 98 | 94 | 95 | 94 | 95 | 94 | 95 | 95 | 995 | 95 | 95 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Точка росы | -9 | -17 | -23 | -24 | -18 | -11 | -8 | -7 | -7 | -11 | -13 | -16 | -20 | -23 | -18 | -12 |
| Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество общей облачности | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество нижней облачности | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Направление ветра | 27 | 32 | 32 | 14 | 14 | 22 | 27 | 25 | 27 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 16 | 27 |
| Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скорость ветра | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма осадков | 1.2 | 0.0 | 2.8 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | ||||||||
| Q | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Давление воздуxа на уровне станции | 984.3 | 989.5 | 992.5 | 990.5 | 983.5 | 980.9 | 981.3 | 980.5 | 980.7 | 982.2 | 985.1 | 988.7 | 990.7 | 991.3 | 988.1 | 984.9 |
| Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Температура поверxности почвы | ||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Погода в срок наблюдений | 71 | 71 | 2 | 2 | 71 | 73 | 86 | 86 | 85 | 85 | 2 | 85 | 2 | 2 | 73 | 71 |
| Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Температура воздуха | -7.8 | -15.4 | -20.2 | -22.1 | -16.2 | -10.1 | -7.8 | -6.2 | -5.9 | -7.7 | -8.3 | -13.4 | -17.7 | -20.1 | -14.6 | -10.8 |
| Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гололед, изморось, роса, иней | ||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Q | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Туманы, дымка, мгла | ||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Q | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Метели, поземок, пыльная буря | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Q | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Снежная, ледяная, крупа, снежные зерна | ||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Q | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Морось, обложной, ливневый, ледяной дождь | ||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Q | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Мираж, ледяные иглы, снег, мокрый снег | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||||||
| 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
| Q | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Полярное сияние, зарница, гроза, град | ||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Q | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Форма облаков верxнего яруса | 8 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Форма облаков среднего яруса | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Форма кучевой облачности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
